Home Page | Home Search |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 27504 N Montana Dr Rio Verde, Arizona 85263 Near Tonto Verde Drive And N Montana Drive 2 Bedrooms 2 Baths | Property Details Request Information $530,000 Townhouse 1,741 Sqft | |||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 27420 N Montana Dr Rio Verde, Arizona 85263 Near Tonto Verde Dr And N Montana Dr 2 Bedrooms 2 Baths | Property Details Request Information $575,000 Townhouse 1,730 Sqft | |||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 27506 N Montana Dr Rio Verde, Arizona 85263 Near Forest Road And Tonto Verde Drive 2 Bedrooms 2 Baths | Property Details Request Information $600,000 Townhouse 1,730 Sqft | |||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 18717 E Amarado Cir Rio Verde, Arizona 85263 Near Agua Verde Dr And Amarado Circle 2 Bedrooms 2 Baths | Property Details Request Information $615,000 Townhouse 1,790 Sqft | |||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 27327 N Granite Mountain Rd Rio Verde, Arizona 85263 Near Scottsdale Rd And Dynamite 2 Bedrooms 2 Baths | Property Details Request Information $620,000 Townhouse 2,015 Sqft | |||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 19019 E Amethyst Ct Rio Verde, Arizona 85263 Near Granite Mountain Road 2 Bedrooms 3 Baths | Property Details Request Information $675,000 Townhouse 2,330 Sqft | |||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 27928 N Quail Spring Rd Rio Verde, Arizona 85263 Near Dynamite And Forest 2 Bedrooms 3 Baths | Property Details Request Information $675,000 Townhouse 2,446 Sqft | |||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 27704 N Granite Mountain Rd Rio Verde, Arizona 85263 Near Tonto Verde Drive And Granite Mountain Road 2 Bedrooms 3 Baths | Property Details Request Information $685,000 Townhouse 2,446 Sqft | |||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 27018 N Javelina Tr Rio Verde, Arizona 85263 Near Forest Rd And Tonto Verde Dr 2 Bedrooms 2 Baths | Property Details Request Information $695,000 Single Family 2,064 Sqft | |||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 18650 E Amarado Cir Rio Verde, Arizona 85263 Near Dynamite Rio Verde Dr And Forest Road 2 Bedrooms 2 Baths | Property Details Request Information $725,000 Townhouse 2,121 Sqft | |||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 18612 E Adobe Cir Rio Verde, Arizona 85263 Near Forest Rd And Tonto Verde Dr 3 Bedrooms 3 Baths | Property Details Request Information $849,000 Single Family 2,810 Sqft | |||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 27302 N Azatlan Dr Rio Verde, Arizona 85263 Near Tonto Verde Dr Azatlan Dr 3 Bedrooms 3 Baths | Property Details Request Information $860,000 Single Family 2,881 Sqft | |||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 27904 N Walnut Creek Rd Rio Verde, Arizona 85263 Near Tonto Verde Dr Walnut Creek Rd 3 Bedrooms 3 Baths | Property Details Request Information $925,000 Single Family 2,658 Sqft | |||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 27913 N Walnut Creek Rd Rio Verde, Arizona 85263 Near Walnut Creek And Tonto Verde Drive 3 Bedrooms 3 Baths | Property Details Request Information $925,000 Single Family 2,687 Sqft | |||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 26915 N Agua Verde Dr Rio Verde, Arizona 85263 Near Rio Verde Dr And Forest Rd 3 Bedrooms 3 Baths | Property Details Request Information $1,099,000 Single Family 3,500 Sqft | |||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 27502 N Quintana Dr Rio Verde, Arizona 85263 Near Tonto Verde Dr And Quintana 3 Bedrooms 3 Baths | Property Details Request Information $1,150,000 Single Family 3,531 Sqft | |||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 19030 E Tonto Verde Dr Rio Verde, Arizona 85263 Near Dynamite And Forest Road 4 Bedrooms 3 Baths | Property Details Request Information $1,450,000 Single Family 3,200 Sqft | |||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 19104 E Tonto Verde Dr Rio Verde, Arizona 85263 Near Dynamite And Forest Road 3 Bedrooms 4 Baths | Property Details Request Information $1,495,000 Single Family 3,544 Sqft | |||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
\n
|
Home Page | Home Search |